使用方法
1
选择国家
从 32+ 个国家中选择 Bet365 的虚拟号码。
2
付款
价格低至 $0.07。支持银行卡或加密货币支付。
3
接收短信
立即在您的帐户中收到来自 Bet365 的短信验证码。
Bet365 可用国家
| 国家 | 号码数 | 价格起 | |
|---|---|---|---|
| Brazil+55 | 1,014,065 | $0.90 | 购买 → |
| United Kingdom+44 | 215,801 | $0.60 | 购买 → |
| Italy+39 | 156,191 | $0.96 | 购买 → |
| Austria+43 | 54,035 | $1.20 | 购买 → |
| Indonesia+62 | 45,537 | $0.12 | 购买 → |
| Netherlands+31 | 15,480 | $0.60 | 购买 → |
| France+33 | 6,314 | $0.60 | 购买 → |
| Estonia+372 | 4,784 | $0.60 | 购买 → |
| Germany+49 | 3,808 | $0.60 | 购买 → |
| Slovenia+386 | 3,709 | $1.20 | 购买 → |
| Portugal+351 | 3,636 | $1.20 | 购买 → |
| Switzerland+41 | 2,917 | $0.66 | 购买 → |
| Malaysia+60 | 2,884 | $0.42 | 购买 → |
| Sweden+46 | 2,023 | $0.60 | 购买 → |
| Czechia+420 | 1,925 | $0.60 | 购买 → |
| Greece+30 | 1,735 | $0.60 | 购买 → |
| Argentina+54 | 1,635 | $0.48 | 购买 → |
| Ukraine+380 | 1,527 | $0.60 | 购买 → |
| Spain+34 | 1,488 | $0.60 | 购买 → |
| Latvia+371 | 1,468 | $0.60 | 购买 → |
| Kenya+254 | 842 | $0.07 | 购买 → |
| Croatia+385 | 563 | $0.60 | 购买 → |
| Denmark+45 | 411 | $0.60 | 购买 → |
| Finland+358 | 348 | $0.60 | 购买 → |
| Ireland+353 | 343 | $1.80 | 购买 → |
| Cyprus+357 | 326 | $0.60 | 购买 → |
| India+91 | 261 | $0.42 | 购买 → |
| Slovakia+421 | 258 | $9.00 | 购买 → |
| Hungary+36 | 241 | $0.60 | 购买 → |
| Lithuania+370 | 169 | $0.60 | 购买 → |
| Bangladesh+880 | 163 | $0.60 | 购买 → |
| Malta+356 | 161 | $0.60 | 购买 → |
FAQ
Bet365 虚拟号码多少钱?
价格从 $0.07 起,具体取决于国家。
Bet365 有哪些国家可用?
共有 32 个国家。热门国家:美国、英国、德国、印度等。
短信多快能收到?
通常1-2分钟内收到短信。热门国家即时送达。